BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LIVESTREAM- LIBERTY MEDIA
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LIVESTREAM | ||||
| GÓI DỊCH VỤ LIVESTREAM | CƠ BẢN | NÂNG CAO | ĐỘC QUYỀN | VIP |
| PHÍ DỊCH VỤ | 30,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 150,000/giờ livestream không độc quyền 350,000/giờ livestream độc quyền |
| KÊNH ĐĂNG TÀI | Kênh nhãn hàng | Kênh nhãn hàng | Kênh nhãn hàng | Kênh nhãn hàng |
| SỐ LƯỢNG GIỜ LIVESTREAM | 200 | 400 | 900 | Thỏa thuận |
| ĐỊNH DẠNG LIVESTREAM | Theo phong cách KOC | Theo phong cách KOC | Theo phong cách KOC | Theo phong cách KOC |
| LIVESTREAM GẮN GIỎ HÀNG | Có | Có | Có | Có |
| SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG PHIÊN LIVESTREAM | 1 | 2 | 3 | 5 |
| THỜI LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG PHIÊN LIVESTREAM | Tối thiểu 30 phút/phiên | Tối thiểu 30 phút/phiên | Tối thiểu 2 giờ/phiên | Tối thiểu 2 giờ/phiên |
| LIVESTREAM THEO KHUNG GIỜ YÊU CẦU | X | Có | Có | Có |
| LIVESTREAM ĐỘC QUYỀN | X | X | – Độc quyền cho brand trong phiên Livestream – Chọn 1-3 sản phẩm tùy theo nhu cầu Brand |
Theo thỏa thuận |
| ĐĂNG TẢI BESTCUT LIVESTREAM LÊN KÊNH | X | Có | Có | Có |
| LƯỢT MUA & ĐÁNH GIÁ | X | Có (đánh giá thông thường) | Có (đánh giá thông thường) | Có (đánh giá nâng cao – kèm ảnh/video) |
| TỔ CHỨC, KẾT HỢP CÁC PHIÊN MINILIVE, MEGALIVE | X | X | Có | Có |
| HOA HỒNG | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
